18.4278	44.656	379.0862
18.428	44.6561	384.7231
18.4283	44.6561	380.5944
18.429	44.6558	372.2394
18.429	44.6559	377.3662
18.4288	44.6561	381.315
18.4293	44.6563	384.5856
18.4295	44.6562	379.1869
18.4293	44.6566	387.4187
18.4296	44.6564	388.14
18.4296	44.6564	385.6182
18.4297	44.6565	388.7975
18.4297	44.6566	391.895
18.4298	44.6566	387.7687
18.4302	44.6567	382.3312
18.431	44.657	384.9887
18.4308	44.6569	379.0231
18.4309	44.6568	379.8112
18.431	44.6567	380.0494
18.4313	44.6568	382.1175
18.4316	44.6569	387.6069
18.4313	44.6571	387.3406
18.4317	44.6573	392.8931
18.4318	44.6545	400.1037
18.4316	44.6545	400.5106
18.4319	44.6544	398.8606
18.4322	44.6546	397.4662
18.4325	44.6547	393.2681
18.4336	44.6546	396.3025
18.4332	44.6548	392.93
18.4332	44.6548	391.5587
18.4328	44.6549	387.6712
18.4326	44.6549	383.9212
18.4326	44.6554	392.4487
18.4324	44.6556	392.8412
18.4326	44.6558	389.835
18.433	44.6561	391.4094
18.4334	44.6564	389.7769
18.4337	44.6565	393.8906
18.4336	44.6565	391.3819
18.4336	44.6568	390.4506
18.4338	44.6569	389.1837
18.4341	44.6571	395.5075
18.4339	44.6572	395.4112
18.4322	44.6575	406.4312
18.4326	44.6577	407.0812
18.4331	44.658	410.2762
18.4328	44.6579	410.1119
18.4329	44.6581	411.785
18.433	44.6582	410.0875
18.4332	44.6586	420.5856
18.433	44.6585	419.1025
18.4331	44.6584	418.4256
18.433	44.6582	413.9056
18.4335	44.6582	411.8875
18.4334	44.6581	415.8175
18.4337	44.658	406.2637
18.4339	44.658	404.7637
18.434	44.6578	401.3044
18.4338	44.6577	396.1219
18.4338	44.6575	401.2012
18.4341	44.6575	393.4225
18.4343	44.6573	398.12
18.4343	44.6573	393.9131
18.4348	44.6572	396.1519
18.4347	44.6574	399.4325
18.4347	44.6575	402.0731
18.4351	44.6575	398.76
18.4353	44.6578	399.5244
18.4354	44.6575	402.9869
18.4354	44.6573	403.4037
18.4358	44.6572	403.0631
18.4356	44.6569	407.65
18.4358	44.6569	404.8244
18.4361	44.6568	407.7575
18.4367	44.6572	420.82
18.4368	44.6573	422.0112
18.4364	44.6574	417.4687
18.4362	44.6573	411.7669
18.4356	44.6575	404.6344
18.4355	44.6576	402.0269
18.436	44.6577	404.6975
18.4364	44.6579	403.21
18.4366	44.6582	401.4837
18.437	44.6582	403.6537
18.4364	44.6585	412.4044
18.4369	44.6585	403.265
18.4373	44.6586	410.8844
18.4374	44.6588	411.6794
18.437	44.6588	409.39
18.4371	44.659	410.6625
18.4373	44.6591	410.5219
18.4377	44.6589	419.86
18.4376	44.6593	413.015
18.4377	44.6596	416.6906
18.4377	44.6597	417.288
18.4375	44.6609	428.78
18.4376	44.6606	424.7387
18.4377	44.6603	420.7831
18.4378	44.66	416.12
18.4381	44.6599	424.4131
18.4381	44.6597	417.6881
18.4401	44.6587	447.4169
18.4396	44.6584	452.1444
18.4398	44.6586	449.3794
18.4399	44.6587	447.6556
18.4401	44.6589	447.56
18.4399	44.659	444.9794
18.4404	44.6591	444.0881
18.4398	44.659	444.7956
18.4398	44.6594	441.2244
18.4397	44.6597	444.0562
18.4395	44.6598	449.9512
18.4397	44.6599	448.4569
18.4396	44.66	447.7956
18.4394	44.66	450.2394
18.4393	44.6603	443.2444
18.4392	44.6603	442.97
18.4391	44.6605	441.2031
18.4389	44.6607	439.6194
18.4384	44.6612	443.9862
18.4386	44.661	444.4231
18.4384	44.6613	442.3675
18.4381	44.6616	438.435
18.4377	44.6615	434.345
18.4375	44.6613	430.9112
18.4371	44.6613	431.7719
18.4371	44.6615	434.4612
18.4372	44.6616	432.175
18.4367	44.6617	438.6112
18.4367	44.6629	451.0725
18.4356	44.6628	455.8169
18.4364	44.6627	448.0375
18.436	44.6625	445.2119
18.4357	44.6623	451.6881
18.4355	44.6622	457.4294
18.4354	44.662	459.055
18.4353	44.662	458.898
18.4351	44.6619	455.1587
18.4352	44.6617	461.6169
18.4354	44.6614	459.9194
18.4353	44.6612	464.1206
18.4313	44.6603	415.7281
18.4305	44.6595	410.9875
18.4307	44.6598	412.9006
18.4309	44.66	417.8812
18.4309	44.66	417.095
18.4313	44.6602	417.7669
18.4318	44.6604	422.1519
18.4322	44.6606	428.0156
18.4327	44.6608	435.0106
18.4333	44.6609	439.2869
18.4333	44.6608	436.6312
18.4338	44.6609	446.6181
18.4338	44.6609	445.0487
18.4344	44.6609	453.1362
18.4349	44.661	455.06
18.4352	44.6611	460.0825
18.4353	44.6609	459.4825
18.4357	44.6605	455.6894
18.4355	44.6606	454.8175
18.4352	44.6603	449.9369
18.4349	44.6602	445.7337
18.4348	44.66	448.8081
18.4351	44.6599	459.0094
18.4353	44.6598	458.5856
18.4356	44.6594	450.325
18.4354	44.6595	451.0662
18.435	44.6595	451.9156
18.4347	44.6596	450.205
18.4345	44.66	439.4125
18.4345	44.6598	441.5819
18.4344	44.6595	440.2362
18.4344	44.6594	436.3294
18.4342	44.6595	433.1412
18.4341	44.6594	433.6381
18.4339	44.6594	436.1294
18.4338	44.6593	433.4187
18.4335	44.6591	429.1769
18.4332	44.6589	422.8437
18.4333	44.6586	420.6044
18.4331	44.6588	423.9644
18.4329	44.6587	420.1275
18.433	44.6586	418.5775
